昌宁县各村人口排名
昌宁县(云南省保山市昌宁县),行政级别为县,跟据第七次全国人口普查(中国在2020年开展的全国人口普查,普查标准时点是2020年11月1日零时,彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民)及之前的人口统计数据,昌宁县行政区划内总人口数量约为31.99万。您知道这31.99万人在昌宁各个村是如何分布的吗?下面让我们一起通过数据,进一步了解昌宁县各村人口排名信息。
昌宁县各村/社区人口排名
昌宁县辖区内共有128条村(行政村)与社区,其中村83条,社区45个,各村/社区的人口数量及排名信息如下:
昌宁县各村/社区人口排名信息 | ||||
排名 | 地名 | 人口 | 人口密度 | 详情 |
-- | 关庙社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 宝丰社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙井社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 文昌社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 达丙社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新城社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 勐廷社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新华社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 右文社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 九甲社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙泉社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 四角田社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 达仁社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 漭水社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 老厂社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 河尾社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 共裕社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 翠华社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 华侨社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 柯街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大地社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 腊邑社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 沙坝社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 玉地里社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 芒赖社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 卡斯社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 客邑社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 广邑社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 兰山社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙潭社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙洞社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大水平社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 邑林社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 勐统社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 小勐统社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新庆社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 酒药寨社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 温泉社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大田坝社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 澡塘社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 翁堵社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 上甸社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 更戛社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 从岗社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 耈街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 银宝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 明华村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 明德村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 联福村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 沿江村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 松林村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 联合村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 立斯达村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 仙岳村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 扁瓦村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新谷村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 毛寨村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 板家寨村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 马家田村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 刺竹山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 里睦村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 光山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 联席村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 松山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大九甲村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 下六甲村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 兴文村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 鹿塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 尼诺村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 铁匠寨村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 文沧村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 华严村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 清河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新寨村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 湾岗村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 鸡飞村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 扁木村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 二母龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 珠山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 里文村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 英韬村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 干塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 八甲村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 邑等村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 扁里村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 明山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 翁兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 阳旺田村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 立桂村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 立木山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 帕旭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 小街子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 下甸村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大城村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 芒回村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 木瓜树村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 米河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 田头村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 西米村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 西河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 西桂村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 立达村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 打瓦村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 小街子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大沙坝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 珠街村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 岔河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 庆美村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 子堂村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金宝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 黑马村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 比此村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 谷满村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 羊街村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 团山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 挖沙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 水炉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金马村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 打平村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 土皮太村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 阿水村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 栗木村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新厂村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 阿干村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
注:人口密度单位为“人/平方公里”
由于部份人口数量数据缺失,某些地名无法参与排名,请知悉。 |
大家经常在问: