中江县各村人口排名
中江县(四川省德阳市中江县),行政级别为县,跟据第七次全国人口普查(中国在2020年开展的全国人口普查,普查标准时点是2020年11月1日零时,彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民)及之前的人口统计数据,中江县行政区划内总人口数量约为94.60万。您知道这94.60万人在中江各个村是如何分布的吗?下面让我们一起通过数据,进一步了解中江县各村人口排名信息。
中江县各村/社区人口排名
中江县辖区内共有500条村(行政村)与社区,其中村424条,社区75个,各村/社区的人口数量及排名信息如下:
中江县各村/社区人口排名信息 | ||||
排名 | 地名 | 人口 | 人口密度 | 详情 |
-- | 浩淼社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 魁山社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 西江北路社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 珠市街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 公园街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙华社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 下南街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 上南街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 谭家街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 余家河社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 小南街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 小西街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大西街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大北街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 朝阳南路社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 朝阳北路社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 玄武社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 北塔社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 朝阳东路社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 南塔社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 荷花社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 槐安社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 太和社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 南渡社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 集新社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 清泉社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 老街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 建设社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 云龙社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双凤社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 青市乡社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 黄鹿社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 古亭寺社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 走马铺社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 万寿桥社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 富民社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 高石梯社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 街道社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 人合社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 中兴场镇社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 正街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 清溪河社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 兴隆街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 兴安社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 弘扬社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 正街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 横街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 西街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长安街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 笋竹垭社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 场镇社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 永兴社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 平安社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 兴华街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 正新社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 元华街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 人民路社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 古镇社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 铜山街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 宝峰街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 清泉社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 迎宾路社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 场镇社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 利民社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 兴石社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 正街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 冯淮路社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 积金社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 太平街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 幸福社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 南盛街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 左街社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 银杏社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 街道社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 北华社区 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 南塔村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙华村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 魁山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金银山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 玄武村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 荷花村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 上马村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 北塔村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 李园村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 七里村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 团结村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 槐树店村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 牵河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 普桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 老坪村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 三塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 石墙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 洪波村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 严家湾村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 三马村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五块碑村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 照壁村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新拱桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 西山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 积水村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 严家坝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 涌泉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 苏家坝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 高桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金盆村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五里坡村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 南渡村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 前锋村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 民主村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 黎明村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 南坝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 光辉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 茶店村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 高石碑村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 救水村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 芦堰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 鱼池村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双石村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 灌顶村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 白象沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 天元村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 会龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 丰登村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 关寨村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 犁山沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五福村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 解放村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 红胜村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 岗石村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双井村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 陨石村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 梓潼村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 泉湾村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 柳叶村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 青杠村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 桐棉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 联盟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金乌村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 人和村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 通济村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 河珠村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 圣寿村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 雪莲村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 土桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 泉水沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 六松村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 同缘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 道桩村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 文桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 地桩村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 建民村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 石桩村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 土门村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 红专村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 苕坡村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 狮龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 明星村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 太平村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 多宝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 竹园村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 凤桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 观音村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 顺河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长远村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 柏龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 栖云村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 柏木村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 建渠村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 迎丰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 天台村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 群益村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙泉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新店村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 县主村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 安宁村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 桂龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 印台村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 小桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 石坝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五贤村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 石羊村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 高坝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 西沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 青狮村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 富平村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 石狮村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 寨子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 牌坊村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 清福村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 青市村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 铜音村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 宝塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 青峰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金燕村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金福村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 板桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 虹桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 花岩村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 玉丰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 粮丰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 群力村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五丰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 利兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长安村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 石福村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 红金村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 青藕村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 飞翔村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 梨三村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 福沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 思源村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 沙河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 洪流村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 景观村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金钱村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 正兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 九股泉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 西眉山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 船形村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 皂角村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 凉水井村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 钟鼓村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金家坪村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 蜜蜂村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 飞蛾村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金凤村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 坭宾寺村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 玉龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金岭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金鸡村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 林家沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 西城村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 兰家坪村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 波园村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新镇村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 桂花园村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 松堡村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 群英村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 拱桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新东村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 隆兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 天鹅村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 飞马村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 泸沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 何家山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 林家山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 群岭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 白梁村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 石垭子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 高屋村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 云梯村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 银冯村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 富强村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 钟楼村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 辉山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 富兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 银宝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 凤形村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 汉卿村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 棋盘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 柳林沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 观碑村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 阳平村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 铜锣村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 三星村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 茯岭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 望江村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 天梯村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 天桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五星村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 丁字桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 朝阳村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 建兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 通远桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 红光村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 高峰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东风村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 红星村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 群丰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 光明村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 上场 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 劲松村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 引泉村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新建村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 平桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 永远村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 松柏村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 飞凤村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 联丰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 和睦村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 天坪村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 柳河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 禾丰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 青云村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 盘山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 燕窝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 渠湾村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 狮子村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 飞龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 尖寨村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 柳林村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 孟家营村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 中兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大田坝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 文堂村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 书房村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 祝家庙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 张家沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新民村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五根松村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 月塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 响井村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 黄姜寺村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长梁村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 钟楼村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 果园村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 兴隆村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 清河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 沙尖村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 华兴村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 春雷村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 老牛坡村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 土城村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双流村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 石碑河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 十里碑村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 舒坝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙颈村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 银河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 芦茅沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 新湾村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 曙光村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 瓦窑村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 松山村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 翠竹村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 友谊村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 六里班村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 芦花村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 同沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长虹村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 藕塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 同心村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 店坪村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 阳关村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五里坝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 莲花堰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 转水村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双堰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 铜矿村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 三沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 宏伟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 仁寿寨村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙河村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 柑园村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 碾子湾村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 河坝村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 兴青村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 磨子桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 宝庆村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 大塘村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 高店村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 花池村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 沼源村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 凤凰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 普贤村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 凉水村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 顺风村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双寨村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 青龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 菱角村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 泉水村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 东莲村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 青竹村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 横梁村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 宝顶村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 五松村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 九龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 万坡村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 牟楼村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 天堂村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 斩龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金鱼村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 彭家沟村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 盘龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 汇水桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 黄连垭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙安村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 老湾村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 玉石村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 龙凤村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 黄坡店村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 万荣村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 驷马垭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 长岭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 爱国村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 望龙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双桂村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 梁桥村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 葡萄店村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 梁佳村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 稻花村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 支家店村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 双溪村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 百贤村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 八角庙村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 攀峰村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 金柏村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 丰收村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 凉亭村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 红马村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
-- | 凉井村 | 未知,不参与排名 | 未知 | 详情 |
