武当山旅游经济特区行政辖区村/社区数量
武当山旅游经济特区(湖北省十堰市丹江口市武当山旅游经济特区),行政级别为街道,行政区划辖区大小约为312平方公里,在这面积里,您知道武当山旅游经济特一共有多少个村/社区吗?下面让我们一起通过统计数据,进一步了解武当山旅游经济特辖区内的地名信息。
武当山旅游经济特区有多少条村几个社区?
答案:武当山旅游经济特区辖区内共有31条村(行政村)与社区,其中村29条,社区2个。
具体各村/社区信息如下:
(1)老营社区、(2)十字岭社区、(3)老营宫村、(4)溜西门村、(5)杨家畈村、(6)元和观村、(7)石家庄村、(8)西沟村、(9)金花树村、(10)柳树沟村、(11)井沟村、(12)遇真宫村、(13)太子坡村、(14)南沟村、(15)梅子沟村、(16)桑树庙村、(17)左察村、(18)龙王沟村、(19)青灰铺村、(20)金沙坪村、(21)寨沟村、(22)太山庙村、(23)龙家畈村、(24)锯子齿村、(25)瓦房河村、(26)大湾村、(27)五龙村、(28)磨针井村、(29)八仙观村、(30)紫霄村、(31)豆腐沟村
武当山旅游经济特区各村/社区面积与人口信息 | ||||
序号 | 地名 | 面积 | 人口 | 详情 |
1 | 老营社区 | 未知 | 未知 | 详情 |
2 | 十字岭社区 | 未知 | 未知 | 详情 |
3 | 老营宫村 | 未知 | 未知 | 详情 |
4 | 溜西门村 | 未知 | 未知 | 详情 |
5 | 杨家畈村 | 未知 | 未知 | 详情 |
6 | 元和观村 | 未知 | 未知 | 详情 |
7 | 石家庄村 | 未知 | 未知 | 详情 |
8 | 西沟村 | 未知 | 未知 | 详情 |
9 | 金花树村 | 未知 | 未知 | 详情 |
10 | 柳树沟村 | 未知 | 未知 | 详情 |
11 | 井沟村 | 未知 | 未知 | 详情 |
12 | 遇真宫村 | 未知 | 未知 | 详情 |
13 | 太子坡村 | 未知 | 未知 | 详情 |
14 | 南沟村 | 未知 | 未知 | 详情 |
15 | 梅子沟村 | 未知 | 未知 | 详情 |
16 | 桑树庙村 | 未知 | 未知 | 详情 |
17 | 左察村 | 未知 | 未知 | 详情 |
18 | 龙王沟村 | 未知 | 未知 | 详情 |
19 | 青灰铺村 | 未知 | 未知 | 详情 |
20 | 金沙坪村 | 未知 | 未知 | 详情 |
21 | 寨沟村 | 未知 | 未知 | 详情 |
22 | 太山庙村 | 未知 | 未知 | 详情 |
23 | 龙家畈村 | 未知 | 未知 | 详情 |
24 | 锯子齿村 | 未知 | 未知 | 详情 |
25 | 瓦房河村 | 未知 | 未知 | 详情 |
26 | 大湾村 | 未知 | 未知 | 详情 |
27 | 五龙村 | 未知 | 未知 | 详情 |
28 | 磨针井村 | 未知 | 未知 | 详情 |
29 | 八仙观村 | 未知 | 未知 | 详情 |
30 | 紫霄村 | 未知 | 未知 | 详情 |
31 | 豆腐沟村 | 未知 | 未知 | 详情 |
注:表中“面积”单位为平方公里,“序号”排序与数据无关。 |
“武当山旅游经济特区有多少村/社区”数据汇总:武当山旅游经济特区共31个村/社区(村:29条,社区:2个)。
大家也经常在问: